| Métier | Accès | Repère de rémunération |
|---|---|---|
| Avocat | Master, CRFPA, école d'avocats, CAPA | Revenu net médian de la profession : 52 148 € par an (CNB) |
| Juriste d'entreprise | Master, recrutement direct | Débutant : 40 764 € brut fixe moyen par an (AFJE, 2025) |
| Magistrat | Concours de l'ENM | Statut rémunéré dès l'entrée à l'ENM |
| Notaire | Master 2, DESN ou INFN | Stage rémunéré pendant la formation |
| Commissaire de justice | Master 2, examen INCJ | Salarié : 3 849,30 € brut mensuel minimum en 2023 |
| Greffier | Concours dès bac+2 | Formation rémunérée de 18 mois |
Les pages de la rubrique Concours et examens détaillent les voies d'accès.
Les guides de cette rubrique
- Le métier d'avocat en chiffres
Revenus moyen et médian, modes d'exercice, âge, féminisation, école d'avocats et apprentissage : les chiffres clés 2026 de la profession d'avocat.
- Juriste d'entreprise, le débouché le plus fréquent
Missions, formation et salaires 2025 du juriste d'entreprise, de 40 764 € brut pour un débutant à plus de 73 000 € après quinze ans.