Dans cette page
La licence de droit délivre partout le même diplôme national, avec un programme proche. Le choix de la faculté pèse surtout sur trois points : les parcours proposés (doubles licences, droits étrangers, collèges de droit), la proximité et le coût de la vie, et l'offre de masters et de préparation aux examens professionnels. Pour un étudiant sans projet de mobilité, la faculté de son académie reste en général le choix le plus sûr, parce que les places y sont d'abord réservées aux candidats locaux.
Comparer les facultés
| Faculté | Ville | Entrée en licence | Admis au CRFPA 2025 |
|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | Aix-en-Provence et Marseille | Taux d'accès à consulter sur la fiche Parcoursup de chaque parcours. | 121 (23 %) |
| Assas | Paris et Melun | Moyenne au bac des admis estimée à 15/20 en licence de droit (L'Etudiant, données 2025). Taux d'accès non publié dans cette source. | 587 |
| Bordeaux | Pessac (campus Montesquieu) | Taux d'accès à consulter sur Parcoursup. Le parcours international droit international et européen affichait 2 % en 2025. | 92 (20 %) |
| Lille | Lille | Taux d'accès à consulter sur Parcoursup. | 94 |
| Lyon 3 | Lyon et Bourg-en-Bresse | Licence non sélective selon la faculté. Taux d'accès à consulter sur Parcoursup. | 167 (29 %) |
| Montpellier | Montpellier | Taux d'accès à consulter sur Parcoursup. | non relevé |
| Paris 1 | Paris | 11 % de taux d'accès en licence de droit (Parcoursup 2025), moyenne au bac des admis proche de 16/20. | 964 (43 %) |
| Paris Cité | Malakoff (Hauts-de-Seine) | 567 places pour 14 879 candidatures en 2025. | 412 (38 %) |
| Paris Nanterre | Nanterre (Hauts-de-Seine) | Taux d'accès à consulter sur la fiche Parcoursup de chaque parcours. | 274 |
| Paris-Saclay | Sceaux (Hauts-de-Seine) | Taux d'accès à consulter sur la fiche Parcoursup. | 198 (40 %) |
| Rennes | Rennes | Parcours Excellence : 5 % de taux d'accès en 2025, moyenne des admis de 16,5/20. | 110 (34 %) |
| Strasbourg | Strasbourg | Taux d'accès à consulter sur Parcoursup. | non relevé |
| Toulouse Capitole | Toulouse | En 2023 : 1 430 places, 9 135 vœux confirmés, rang du dernier admis 5 777. | 139 (34 %) |
Les admis au CRFPA sont ceux de l'IEJ de l'université ; le taux, entre parenthèses, est rapporté aux présents quand l'IEJ les publie. Chiffres compilés à partir des listes publiées par les IEJ, non officiels : le taux n'est calculé que lorsque l'IEJ publie le nombre de présents. Pour Lille, décompte de la liste officielle du CNB.
Les guides de cette rubrique
- Sélectivité et résultats des facultés de droit
Taux d'accès en licence, admis au CRFPA par IEJ, classements internationaux : ce que disent vraiment les indicateurs pour comparer les facultés de droit.
- Les facultés de droit privées
Instituts catholiques de Paris, Lille, Lyon, Angers et Toulouse : statut, diplôme délivré, frais modulés selon les revenus et taux d'accès en licence de droit.